DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_041

Strategia RT_DAX_EUREX_041 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.19 81,800.00 € -23,450.00 € 50.4
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
750 1,184.00 € -1,163.34 € 109.07 € 2013-08-12 09:35:06 2021-12-29 21:50:02
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-5,850.00 € 21.85 0.71 54.53 4 3
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.17 1.02 0.06 0.42

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 2875 € 5450 € 16325 € 1325 € 4500 € 8275 € -650 € 6525 € 7150 € 2275 € 2400 € -2925 € 53525
2020 € 5600 € 15750 € 0 € -700 € -5063 € -3188 € 6750 € 213 € -1313 € 2375 € 1850 € -6650 € 15625
2019 € -4963 € 3250 € 14100 € 3813 € -888 € -8038 € -8025 € 6500 € -625 € -3438 € -1713 € -2450 € -2475
2018 € -3150 € -1850 € -2088 € -675 € 2200 € -188 € 938 € -675 € -4013 € -2088 € -4600 € 4650 € -11538
2017 € 3913 € 5363 € 638 € 88 € 2888 € -7238 € 1263 € -2750 € -1975 € 6138 € 2888 € 38 € 11250
2016 € 6000 € 8500 € -388 € 2288 € -275 € -3038 € -2563 € -1575 € 4900 € -3338 € 2838 € 138 € 13488
2015 € -7313 € 1288 € 988 € 2875 € -3200 € -11225 € 8613 € -2525 € 4363 € 2738 € 1475 € 1775 € -150
2014 € -1250 € 3225 € -2738 € 2063 € 3250 € 188 € -7000 € 4063 € -2363 € -138 € 3738 € 1663 € 4700
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -10813 € -2050 € 2425 € 1550 € 6263 € -2625

Performance