DETTAGLIO STRATEGIA

null

Strategia null su strumento finanziario: ...

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
... 1.18 298,220.47 € -3,750.00 € 45.56
... 1.18 298,220.47 € -44,032.07 € 45.56
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
4502 1,036.00 € -658.60 € 66.24 € 2013-08-12 10:24:35 2021-12-29 14:39:09
4502 919.26 € -658.60 € 66.24 € 2013-08-12 10:24:35 2021-12-29 14:39:09
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-3,600.00 € 55.02 15.39 33.12 6 3
-4,493.13 € 55.03 15.39 33.12 6 3
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.42 2.43 0.06 0.81
-1.42 2.43 0.06 0.81

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 2588 € 2119 € 24092 € -17334 € 30562 € 22340 € 4586 € -16429 € 19930 € -5570 € 5818 € -23540 € 49163
2020 € -3598 € 25346 € 33533 € -17557 € 28523 € 17083 € 29153 € -13891 € 14934 € 6663 € -4548 € 6717 € 122359
2019 € 33586 € 17553 € 269 € 10246 € 14832 € 27252 € 28456 € 34458 € 15066 € 13043 € -17941 € 13756 € 190577
2018 € 5275 € -11979 € 8018 € 19776 € 16341 € 57426 € -8954 € 4256 € 10959 € 20761 € 19926 € 71527 € 213332
2017 € 3197 € 1825 € -1915 € -9700 € -13065 € 14741 € -20957 € 17075 € 2650 € -3000 € 8300 € 4125 € 3276
2016 € 8574 € 22170 € 26892 € 8310 € -5591 € -7442 € 9274 € -7702 € 6075 € -2716 € -18248 € -23373 € 16222
2015 € 6422 € 19675 € -3674 € 4124 € -17638 € 3958 € 539 € -9387 € -7511 € -9816 € 11254 € 16088 € 14034
2014 € -2870 € 7645 € -10346 € 4257 € -6275 € -4354 € 11833 € -4499 € 2491 € 6631 € -4339 € -17426 € -17253
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2750 € -7575 € 7725 € -5321 € 7152 € 4732

Performance