DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_019

Strategia RT_DAX_EUREX_019 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.42 149,337.50 € -20,550.00 € 38.76
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
694 1,977.11 € -832.41 € 215.18 € 2013-08-16 16:35:09 2021-12-15 16:42:03
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-1,012.50 € 21.22 5.03 107.59 3 2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-2.25 1.08 0.06 0.87

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 9800 € -4225 € 5675 € -3150 € -1900 € 3400 € -5400 € -5050 € 450 € -2450 € -4275 € 7375 € 250
2020 € 2838 € -1975 € 3513 € 2663 € 2588 € 2400 € 1763 € 3388 € 175 € -6450 € -6425 € 250 € 4725
2019 € 6700 € 2638 € 2425 € -1875 € 475 € 6900 € -3250 € -975 € -4900 € 10650 € -3175 € 3163 € 18775
2018 € 2175 € 7513 € 10463 € 650 € 10075 € 5088 € -1125 € -4625 € 4963 € -375 € -738 € 1550 € 35613
2017 € 525 € -250 € -1800 € 550 € -950 € -200 € 588 € -2850 € -2613 € -50 € -5750 € -3063 € -15863
2016 € 7850 € -1413 € -2500 € 10575 € 1588 € -3913 € 1963 € -4638 € -863 € -2188 € 8213 € -938 € 13738
2015 € -5375 € -2438 € 513 € -4375 € 79438 € 1475 € 3300 € -1475 € -2938 € 8813 € -10213 € -988 € 65738
2014 € 9538 € 3788 € 3363 € 2100 € 3088 € -3025 € -3050 € -625 € 3063 € 5788 € 1488 € -5838 € 19675
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3775 € -1225 € 3975 € 163 € 6688

Performance