DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_005

Strategia RT_DAX_EUREX_005 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.21 134,050.00 € -42,437.50 € 54.37
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
1006 1,319.38 € -1,376.61 € 133.25 € 2013-08-12 10:20:16 2021-12-20 21:00:01
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-3,287.50 € 16.28 0.3 44.8 -2 2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.02 1.85 0.07 0.35

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -10025 € -5225 € 12500 € 2450 € 16200 € -200 € -2950 € -7750 € -2600 € -10050 € -1700 € 10800 € 1450
2020 € 8350 € -1525 € -13000 € -2625 € 13088 € -3050 € 2875 € -7613 € 3300 € 2613 € -2600 € -275 € -463
2019 € -2175 € 6250 € -4738 € -313 € 4863 € 6988 € -200 € -14075 € -13163 € 1338 € 900 € -2375 € -16700
2018 € -4275 € 13700 € 13188 € 450 € 1550 € 18950 € 4475 € 5700 € 6450 € -563 € -7250 € 6338 € 58713
2017 € -1425 € 263 € -1113 € 3713 € 9825 € -3125 € 1250 € 3075 € -2400 € -975 € 13100 € 2325 € 24513
2016 € 5075 € 11313 € 10363 € 8025 € 8775 € -450 € 3525 € -4575 € 1313 € -4438 € 17550 € -3525 € 52950
2015 € 11075 € 8563 € 10900 € -475 € -5875 € -6975 € -12788 € -925 € 6538 € -6000 € -13638 € 7800 € -1800
2014 € 10088 € -1775 € 3275 € -4713 € 3788 € -1413 € 213 € 275 € 5175 € 8163 € -5900 € -75 € 17100
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1300 € -2638 € 413 € 1625 € 188 € -1713

Performance