DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_001

Strategia RT_FIB_IDEM_001 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.25 51,675.00 € -18,650.00 € 55.77
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
667 837.24 € -695.25 € 77.47 € 2013-08-29 12:15:38 2021-12-21 13:00:14
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-10,700.00 € 14.56 0 24.24 2 0
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-0.99 1.36 0.09 0.39

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 2850 € -2275 € 1575 € -2350 € 3025 € -2175 € 550 € -1050 € 4225 € 775 € 1875 € -400 € 6625
2020 € 3425 € -4250 € -2150 € -4325 € -25 € -4800 € 2200 € 3050 € 700 € -3250 € -500 € -1200 € -11125
2019 € 2450 € 3325 € -1050 € 2850 € 975 € 4075 € -875 € 0 € -1075 € 3225 € 1075 € 3175 € 18150
2018 € -800 € -2875 € 50 € 3000 € -4150 € 5650 € 950 € 300 € -2250 € 2025 € 1550 € 1100 € 4550
2017 € 3900 € 4050 € -1000 € -825 € -600 € 200 € -2150 € 2175 € 2775 € -2650 € -1025 € -75 € 4775
2016 € 2525 € 6550 € 4000 € 225 € 1875 € -3000 € 1075 € 0 € -350 € 300 € 950 € -1700 € 12450
2015 € 650 € 2025 € 1925 € 2950 € -975 € -1650 € -3600 € -4300 € 1925 € -300 € 6375 € -475 € 4550
2014 € 675 € -900 € -1750 € 2000 € 75 € 1300 € 150 € 100 € -425 € 5625 € 5450 € -2400 € 9900
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -850 € 925 € -300 € 2075 € -50 € 1800

Performance