DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_010

Strategia RT_FIB_IDEM_010 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.09 10,150.00 € -12,125.00 € 46.14
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
544 533.03 € -398.38 € 18.66 € 2013-08-29 12:15:38 2021-12-21 13:00:14
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-8,900.00 € 14.44 45.78 9.33 2 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.27 1.12 0.02 0.1

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 1850 € -1225 € 650 € -1025 € 1225 € -1725 € 475 € -525 € 1775 € 175 € 775 € -650 € 1775
2020 € 1950 € -2125 € -1075 € -3000 € -75 € -2125 € -25 € 1450 € 350 € -1650 € -250 € -575 € -7150
2019 € -10350 € 2050 € -725 € 1050 € 450 € 2575 € -600 € 0 € -575 € 1875 € 1175 € 2125 € -950
2018 € -625 € -1450 € -50 € 1550 € -2200 € 3350 € -350 € 150 € -550 € 900 € 550 € 550 € 1825
2017 € 1850 € 2325 € -550 € -325 € 50 € 400 € -1100 € 950 € 1075 € -1575 € -550 € -200 € 2350
2016 € 1425 € 3450 € -150 € -150 € 1575 € -1500 € 200 € -400 € -150 € 475 € 275 € -850 € 4200
2015 € -50 € 1000 € 400 € 1650 € -200 € -825 € -1800 € -2125 € 1250 € -175 € 2400 € -150 € 1375
2014 € 675 € -875 € -1725 € 1450 € 375 € -25 € 225 € 50 € -500 € 3625 € 3475 € -1800 € 4950
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -850 € 925 € -300 € 2050 € -50 € 1775

Performance