DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_043

Strategia RT_DAX_EUREX_043 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.07 34,587.50 € -55,812.50 € 37.79
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
778 1,669.19 € -1,032.33 € 44.46 € 2013-08-12 11:04:06 2021-12-29 17:29:09
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-13,650.00 € 20.63 0.03 12.14 -2 2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.76 1.12 0.03 0.07

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -3075 € -6950 € -3150 € 4350 € 5500 € 5700 € -1500 € 1400 € -3000 € -2150 € 1750 € 15600 € 14475
2020 € 8700 € 1125 € 3763 € 10050 € 2363 € 3650 € -7500 € 3688 € 4725 € -8850 € -4650 € -850 € 16213
2019 € 8500 € 2300 € -250 € -2975 € 5863 € 1175 € 2150 € 475 € -8750 € 8000 € 4325 € -3275 € 17538
2018 € 7025 € -6400 € 5200 € -4925 € -950 € 8400 € -5050 € 1213 € -1250 € -1375 € -3888 € -5275 € -7275
2017 € 3825 € 4300 € -125 € 6625 € -2425 € -1500 € -2600 € 6775 € 4000 € 1000 € -1125 € 2725 € 21475
2016 € 2625 € -6213 € 8650 € 9425 € 513 € 1500 € -438 € 400 € 3013 € 550 € -3150 € -3975 € 12900
2015 € -2963 € -7900 € 5638 € 1350 € -7425 € -4563 € 1825 € -4425 € -4113 € -6275 € -10550 € -6050 € -45450
2014 € 3638 € -288 € 363 € -1525 € 125 € -3800 € -2775 € 4100 € -3925 € -1450 € 1475 € 2425 € -1638
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3863 € -738 € 500 € 338 € 2388 € 6350

Performance