DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_048

Strategia RT_FIB_IDEM_048 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.03 13,825.00 € -36,420.00 € 48.01
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
2056 415.97 € -370.65 € 6.72 € 2013-08-13 16:40:08 2021-12-29 17:35:04
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-26,245.00 € 48.79 0.03 3.36 -3 -2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.12 1.25 0.01 0.05

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -2425 € -2375 € -3275 € -125 € -200 € 650 € 750 € -2225 € 875 € 1325 € 5325 € 1150 € -550
2020 € -550 € 1225 € 975 € 2775 € 800 € -1775 € -2325 € -1125 € 4550 € 900 € 625 € -2325 € 3750
2019 € 900 € 2375 € -1775 € -5050 € -2300 € 5025 € -25 € 2300 € -1025 € 1825 € 25 € 1000 € 3275
2018 € -21775 € 750 € -925 € 2925 € 4650 € -3875 € -3350 € -2400 € 25 € 1400 € -2100 € -125 € -24800
2017 € -2250 € -50 € -975 € -625 € 675 € -1275 € 205 € -600 € -2000 € 1825 € -25 € 25 € -5070
2016 € 0 € 6325 € 2050 € 2800 € -2350 € -1150 € -475 € 1250 € -225 € -1275 € 1350 € 3075 € 11375
2015 € -1225 € -775 € -1775 € -750 € 500 € 4475 € 2500 € 5925 € 2375 € -550 € -3550 € -1575 € 5575
2014 € -350 € -675 € 4675 € 2475 € 1200 € 725 € -4275 € 4145 € 3100 € 5075 € 1100 € 3075 € 20270
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1225 € 725 € 1475 € -4600 € 1175 € 0

Performance