DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_054

Strategia RT_DAX_EUREX_054 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.13 130,125.00 € -39,337.50 € 39.29
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
2293 1,203.71 € -708.77 € 56.75 € 2013-08-12 09:05:59 2021-12-29 20:30:04
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-1,062.50 € 31.76 12.61 28.37 2 2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.75 2.35 0.04 0.39

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -1850 € 2100 € 3225 € 0 € 1600 € -500 € 2075 € -1150 € -2625 € 3375 € 575 € 14325 € 21150
2020 € -3975 € -6700 € 3988 € 7925 € 14788 € 18863 € 12975 € 6163 € -8500 € -1150 € -4500 € 4500 € 44375
2019 € 25 € 1375 € 4500 € 7388 € 3388 € -1400 € 20713 € -1063 € -1300 € -1350 € 138 € 4275 € 36688
2018 € -3925 € -463 € 8738 € -6688 € -5688 € 700 € -12113 € -4625 € 25 € -38 € -6563 € 3163 € -27475
2017 € 1200 € 9838 € 4413 € 8250 € -1050 € -1150 € 1363 € 1313 € 5125 € -4950 € 4688 € -2688 € 26350
2016 € -613 € 13075 € 8475 € 6438 € -775 € -400 € 8138 € 10150 € 1800 € 6100 € -7625 € -1800 € 42963
2015 € -11025 € -5725 € 8663 € -38 € 9238 € 13800 € -13413 € -10038 € 9850 € -9850 € 1150 € -825 € -8213
2014 € -263 € 2613 € 3988 € -1550 € -3725 € 4213 € 1013 € -2100 € -1275 € 5538 € -12050 € -3500 € -7100
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1175 € -888 € 800 € -2850 € 3150 € 1388

Performance