DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_017

Strategia RT_FIB_IDEM_017 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.19 74,620.00 € -10,825.00 € 44.24
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
1885 553.16 € -374.56 € 39.59 € 2013-08-12 09:05:05 2021-12-16 09:00:14
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-925.00 € 32.91 25.42 19.79 -2 -2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.5 2.12 0.05 0.83

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 600 € 4625 € -125 € -650 € -1950 € 1950 € 900 € -6100 € 4575 € -4150 € 1650 € -1875 € -550
2020 € -150 € 2575 € 0 € -650 € -1700 € 2775 € 9600 € 3325 € 775 € -1975 € 5325 € -2100 € 17800
2019 € 1800 € 1700 € 1875 € 75 € 3350 € -1050 € 3700 € 1375 € -1850 € 1625 € -1225 € 1975 € 13350
2018 € 1300 € -2300 € 100 € -1150 € 1675 € 1700 € 1600 € 19400 € 150 € 1575 € -1125 € 475 € 23400
2017 € 3400 € 3525 € 400 € -3700 € -475 € 475 € -225 € 700 € 1850 € 1225 € -550 € 200 € 6825
2016 € 4675 € 1630 € -1125 € -2850 € 2400 € -125 € -3285 € 2025 € 3225 € 440 € -1725 € -1900 € 3385
2015 € -3275 € 75 € 1750 € 1575 € -525 € -825 € 2725 € -6350 € 7850 € -3300 € -1425 € 3675 € 1950
2014 € -390 € 100 € -3075 € 4775 € -900 € 650 € 1450 € 375 € 700 € 2175 € -3175 € -1175 € 1510
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 725 € -2700 € 3100 € -550 € 6375 € 6950

Performance