DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_021

Strategia RT_DAX_EUREX_021 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.12 27,512.50 € -16,275.00 € 33.22
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
602 1,412.50 € -553.70 € 45.70 € 2013-08-12 10:25:18 2021-12-23 21:50:03
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-10,487.50 € 17.79 0.03 22.85 -1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-2.26 1 0.04 0.14

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -675 € -2650 € -2275 € 350 € -450 € -2275 € 3600 € -625 € 4600 € 6450 € 350 € 600 € 7000
2020 € -1000 € 1350 € 0 € -1150 € -563 € 2938 € -2050 € -2563 € 5050 € 1650 € 325 € 6938 € 10925
2019 € -4025 € -425 € 613 € 1025 € -1838 € -2338 € -288 € -3938 € -838 € -1013 € 1425 € 1113 € -10525
2018 € -250 € -1400 € -3813 € 2475 € 1450 € 3588 € 3288 € 3913 € 238 € -3425 € -1013 € -2000 € 3050
2017 € -613 € 588 € 2863 € 3050 € -200 € 4338 € 1675 € 2863 € 2163 € 0 € 238 € 4888 € 21850
2016 € 0 € 5638 € 538 € 700 € -750 € 13 € 625 € -925 € -3200 € -1200 € 363 € 788 € 2588
2015 € 2700 € 2938 € 75 € -550 € -2188 € -725 € -2063 € -138 € 475 € 2075 € 700 € -3050 € 250
2014 € -1750 € -1388 € 388 € 3863 € 1813 € -175 € 388 € 1050 € 725 € -2500 € -6625 € -4950 € -9163
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1325 € -1938 € 1125 € -675 € 1700 € 1538

Performance