DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_040

Strategia RT_FIB_IDEM_040 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.19 38,325.00 € -11,850.00 € 43.38
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
922 592.92 € -393.20 € 41.57 € 2013-08-19 11:55:07 2021-12-22 17:35:03
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-6,950.00 € 26.02 9.83 20.78 2 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.55 1.05 0.05 0.39

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 2725 € -1100 € -600 € 325 € 325 € -1275 € 2225 € -3400 € 2025 € -1450 € 50 € 375 € 225
2020 € 875 € 1625 € -2550 € -850 € -625 € -175 € 1375 € -2125 € -775 € -2275 € 4525 € -200 € -1175
2019 € 1500 € 925 € 50 € -725 € -575 € -1375 € -50 € 625 € 14650 € 150 € -1000 € 150 € 14325
2018 € 1525 € -775 € 2500 € -225 € 1000 € 1100 € -2450 € -775 € -1475 € -75 € -75 € 1325 € 1600
2017 € 2250 € -425 € -850 € -1225 € 1925 € -225 € -1600 € -1000 € -1050 € 450 € 750 € -1450 € -2450
2016 € 500 € 3275 € 600 € 1250 € -3700 € -150 € 400 € 1775 € -1625 € -2575 € -425 € -1675 € -2350
2015 € -2650 € -3000 € 625 € 4025 € 4600 € -100 € 975 € -4975 € 4175 € -2600 € 1325 € 2650 € 5050
2014 € -1050 € 1650 € 1150 € 4325 € 500 € 1900 € 4650 € -825 € 900 € 3300 € 3225 € 25 € 19750
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1000 € -500 € 2700 € -1675 € 1825 € 3350

Performance