DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_061

Strategia RT_DAX_EUREX_061 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.19 60,175.00 € -37,687.50 € 50.51
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
683 1,069.63 € -915.75 € 88.10 € 2013-08-12 17:03:12 2021-12-29 21:50:04
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-7,050.00 € 20.22 0.06 44.05 1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.17 1 0.06 0.19

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -125 € 3100 € 8825 € 2100 € 1650 € 175 € -1875 € -3575 € 1175 € -3750 € 975 € 10725 € 19400
2020 € 8188 € 1925 € -1350 € 8588 € 8425 € -3338 € -1813 € 2988 € -9675 € -825 € 2650 € 3813 € 19575
2019 € 7063 € -1888 € -50 € -475 € 2613 € 4575 € 713 € 88 € 1113 € 4550 € -488 € -1263 € 16550
2018 € -775 € -6538 € -4088 € 3738 € -3213 € -1538 € -2750 € -3025 € -225 € -2350 € -7538 € 3950 € -24350
2017 € 1413 € 4888 € -3363 € -1513 € -875 € -1150 € -1288 € 1125 € 813 € -2163 € 850 € 638 € -625
2016 € -1113 € -663 € -6775 € 2200 € 4475 € -1113 € -63 € 4838 € -2475 € 3700 € 3625 € -1250 € 5388
2015 € 6313 € -963 € -13 € -88 € 1463 € 6075 € 513 € -2913 € 525 € -4038 € -1875 € 8788 € 13788
2014 € 863 € 2738 € 2925 € -1850 € 1575 € -2000 € -1400 € 4175 € -413 € 4488 € 1638 € -150 € 12588
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -875 € 50 € 38 € -1850 € 500 € -2138

Performance