DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_018

Strategia RT_DAX_EUREX_018 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.3 39,837.50 € -17,700.00 € 29.52
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
393 1,583.43 € -481.90 € 101.37 € 2013-08-22 10:00:14 2021-12-14 08:51:06
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-2,375.00 € 12.9 4.35 50.68 1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-3.1 1.03 0.06 0.27

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -750 € -2000 € -1100 € -450 € -1700 € 1325 € -1525 € -500 € 250 € 5125 € -400 € 0 € -1725
2020 € 1488 € -450 € -400 € -1450 € 3375 € -1425 € -1838 € 4300 € -1863 € -2050 € -1188 € 1888 € 388
2019 € -2588 € 1888 € -975 € -75 € 738 € 4538 € -925 € -900 € -575 € 3563 € -488 € -888 € 3313
2018 € 1775 € -1500 € 4738 € 2513 € 1550 € 1000 € -1538 € 4213 € -1238 € 725 € -25 € -1213 € 11000
2017 € -1350 € 2363 € 175 € 1063 € -1575 € -1575 € 975 € 563 € -1588 € -1225 € 1400 € 1188 € 413
2016 € -438 € -2475 € -1425 € -50 € -1013 € -1838 € 0 € 21350 € -88 € 250 € 1213 € 0 € 15488
2015 € 763 € -2088 € -450 € -713 € -1350 € 5338 € -2063 € -1313 € -188 € 3963 € -2200 € -1025 € -1325
2014 € 7875 € 6288 € 3113 € 988 € 3350 € -350 € -388 € -1650 € -1163 € -3663 € 1138 € -3063 € 12475
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -888 € -938 € -138 € 1538 € 238 € -188

Performance