DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_062

Strategia RT_DAX_EUREX_062 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.08 21,862.50 € -24,000.00 € 38.83
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
528 1,347.70 € -846.32 € 41.41 € 2013-08-14 16:10:29 2021-12-29 21:50:03
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-7,687.50 € 13.82 18.38 20.7 -2 -1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.7 1.13 0.02 0.06

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -2875 € 7775 € 925 € 2875 € -1800 € -50 € -4175 € -1875 € 1700 € -2050 € 700 € 2425 € 3575
2020 € 75 € 5800 € 10713 € -3063 € -438 € 2675 € -34775 € 588 € 2238 € 1425 € 7425 € 2700 € -4638
2019 € 4050 € -3575 € 13 € 7025 € -3713 € 2650 € 8013 € 1025 € -2125 € -1225 € -1513 € -188 € 10438
2018 € 788 € -9388 € -3463 € 288 € -688 € -5400 € -1075 € 2563 € -113 € -3200 € -1225 € -1350 € -22263
2017 € 5538 € 3138 € -2013 € 3350 € -1913 € 1725 € 3013 € -1650 € 1575 € 13 € -1875 € 1588 € 12488
2016 € 3575 € 7775 € -1400 € -2488 € 9425 € 50 € -2863 € -1663 € -413 € 3350 € 263 € 1313 € 16925
2015 € -2200 € 125 € -1488 € 1363 € -2100 € 3888 € 313 € -2725 € -1325 € -7700 € -663 € 7288 € -5225
2014 € -1875 € 2363 € -1113 € -1775 € -738 € 4300 € 425 € -938 € 1488 € 6088 € -1363 € -2450 € 4413
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 463 € 3800 € -788 € -1163 € 3838 € 6150

Performance