DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_013

Strategia RT_DAX_EUREX_013 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 0.91 -105,525.00 € -47,700.00 € 49.89
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
878 2,750.14 € -2,620.23 € -120.19 € 2013-08-21 21:00:20 2021-12-27 18:27:15
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-31,212.50 € 17.37 75.44 -60.09 -3 -3
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-0.91 2.15 -0.03 -0.05

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -18125 € 7150 € 9425 € -6700 € 2925 € -14500 € -1475 € -7025 € -6375 € 3850 € -15000 € 325 € -45525
2020 € 7800 € 22550 € -66288 € -26225 € -5875 € -12288 € -40175 € -6975 € 12563 € 3475 € 21350 € -7388 € -97475
2019 € -15613 € -5875 € -2800 € 8100 € -41700 € -13950 € 2000 € -16263 € -48238 € 16125 € -6388 € 12988 € -111613
2018 € 2038 € -10263 € 19363 € 12675 € -14863 € 5613 € -588 € -9888 € 20875 € -16075 € 22825 € -4825 € 26888
2017 € 2738 € 5450 € 1225 € 21338 € -2950 € 5750 € 25563 € 3225 € 1825 € -4313 € 2913 € -5213 € 57550
2016 € 775 € 27650 € -15013 € 9863 € 6238 € 9188 € -3825 € -4275 € -5800 € -6650 € 18563 € 5450 € 42163
2015 € 8463 € -12388 € -7813 € 13338 € -6075 € -3338 € -7313 € 2575 € 30800 € -3313 € -9813 € 6588 € 11713
2014 € 7863 € 7113 € -3088 € 0 € 14463 € -100 € -11313 € -4938 € 8013 € -10700 € -12188 € 3150 € -1725
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5288 € 5250 € -8925 € 10888 € 12500

Performance