DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_023

Strategia RT_FIB_IDEM_023 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 0.87 -36,695.00 € -66,125.00 € 43.38
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
355 1,970.53 € -1,450.70 € -103.37 € 2013-09-10 17:00:01 2021-12-28 17:00:02
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-28,790.00 € 11.25 77.6 -51.68 -1 -1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.14 1.49 -0.03 -0.07

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 5275 € 1025 € 1825 € -2375 € -7175 € 950 € 0 € -1425 € -3050 € -1950 € -5200 € -3600 € -15700
2020 € -2725 € -5075 € 42800 € -3150 € 5225 € 300 € -5550 € -11325 € -2925 € -3675 € -3875 € -6250 € 3775
2019 € -3800 € 1900 € -3150 € -1925 € -3600 € -225 € 6650 € 0 € -2100 € -3250 € 0 € -1750 € -11250
2018 € 10275 € 0 € 1335 € -1600 € 4575 € 9900 € 0 € -2525 € 5125 € 0 € 9950 € -2900 € 34135
2017 € 350 € 2750 € 0 € 8175 € -4100 € -2150 € -2000 € 0 € 5025 € -3850 € -2200 € 1175 € 3175
2016 € -4800 € 0 € 575 € 3000 € 75 € 5550 € -5850 € -1625 € 1375 € 2175 € -4850 € -8425 € -12800
2015 € -1825 € -100 € 6000 € -11650 € -4475 € -8275 € -3525 € 150 € -8975 € -750 € -9075 € 3650 € -38850
2014 € 5960 € -900 € -500 € -2000 € 1850 € 1030 € 3425 € -9805 € 600 € -5175 € -800 € 3100 € -3215
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -5765 € 4250 € 0 € 5550 € 4035

Performance