DETTAGLIO STRATEGIA

RT_MSP_CME_005

Strategia RT_MSP_CME_005 su strumento finanziario: MSP

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
MSP 0.99 -3,862.50 $ -18,087.50 $ 41.27
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
395 1,981.02 $ -1,920.20 $ -9.78 $ 2013-08-16 08:00:03 2021-12-31 08:00:01
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-8,225.00 $ 14.15 86.36 -4.89 1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.41 1.01 0 -0.01

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 $ 1388 $ 23888 $ 6613 $ -2838 $ 8763 $ 1313 $ -3813 $ 4663 $ 3875 $ -438 $ -8025 $ -6100 $ 29288
2020 $ -3275 $ 8125 $ -31663 $ -14050 $ 12000 $ -2350 $ -9188 $ -14813 $ -15125 $ 2538 $ 13513 $ -9463 $ -63750
2019 $ 3225 $ -2438 $ 5388 $ 863 $ -10575 $ -550 $ -2288 $ -75 $ -1063 $ 8150 $ -2738 $ -538 $ -2638
2018 $ -4950 $ -5263 $ 4913 $ 3313 $ 5175 $ 1575 $ 1625 $ 88 $ 5763 $ -8775 $ 975 $ 3850 $ 8288
2017 $ -663 $ 3600 $ 2113 $ 3800 $ 450 $ 2488 $ -525 $ -1288 $ -1863 $ 113 $ 3150 $ 825 $ 12200
2016 $ -563 $ -3300 $ -1825 $ -1025 $ -3888 $ 50 $ 7238 $ -175 $ 3425 $ 6000 $ 1475 $ -3713 $ 3700
2015 $ 1838 $ 2338 $ -1000 $ -763 $ -2375 $ 588 $ 3738 $ -6838 $ 5600 $ 1563 $ -5438 $ 1925 $ 1175
2014 $ 5150 $ 3163 $ -3838 $ 1400 $ -1188 $ 975 $ 288 $ -1725 $ 4788 $ -963 $ -3775 $ -3063 $ 1213
2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ -238 $ 700 $ 3275 $ -350 $ 3275 $ 6663

Performance