DETTAGLIO STRATEGIA

RT_USE_CME_004

Strategia RT_USE_CME_004 su strumento finanziario: USE

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
USE 1.03 5,900.03 $ -21,031.25 $ 50.39
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
647 694.25 $ -697.14 $ 9.12 $ 2013-08-12 16:02:04 2021-12-09 00:00:13
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-5,418.75 $ 11.34 87.71 4.56 3 3
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.01 1.71 0.01 0.03

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 $ -56 $ 1156 $ -2531 $ -1481 $ 381 $ 3056 $ 275 $ 369 $ 1238 $ -1819 $ -3294 $ -850 $ -3556
2020 $ -1344 $ -3456 $ 688 $ 0 $ 456 $ 794 $ -969 $ 5400 $ 2413 $ 1775 $ 2644 $ -4031 $ 4369
2019 $ -1650 $ 919 $ -1244 $ 488 $ 1063 $ 2575 $ 3056 $ -931 $ 2950 $ 1200 $ 2269 $ -994 $ 9700
2018 $ -3794 $ 2331 $ 325 $ 4744 $ 1631 $ -8656 $ -3363 $ 4419 $ 1650 $ 1756 $ -4638 $ 1719 $ -1875
2017 $ -1175 $ 2406 $ 6869 $ -1856 $ -3850 $ -2138 $ 3300 $ 2813 $ 1756 $ 4738 $ -1231 $ -1438 $ 10194
2016 $ 125 $ -5181 $ 3119 $ -4888 $ -819 $ 1600 $ 750 $ -2900 $ -881 $ -3375 $ -7338 $ 906 $ -18881
2015 $ -3438 $ -6488 $ 4088 $ 2338 $ 4738 $ -2950 $ 2650 $ 263 $ -3625 $ 1488 $ 6375 $ 3750 $ 9188
2014 $ -2938 $ 1063 $ -1963 $ 0 $ -2213 $ -763 $ 3350 $ 0 $ -1188 $ 688 $ 3838 $ 2200 $ 2075
2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1625 $ 0 $ -4275 $ 0 $ -2663 $ -5313

Performance