DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_021

Strategia RT_FIB_IDEM_021 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 0.88 -35,805.00 € -64,125.00 € 44.63
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
354 1,867.50 € -1,480.99 € -101.14 € 2013-09-10 17:00:01 2021-12-28 17:00:02
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-37,390.00 € 11.25 77.6 -50.57 -1 -1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.09 1.49 -0.03 -0.07

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 5275 € 1025 € 1825 € -2375 € -7175 € 950 € 0 € -1425 € -3075 € -1950 € -5200 € -3600 € -15725
2020 € -2725 € -5050 € 42800 € -3150 € 5225 € 325 € -5550 € -11375 € -2925 € -3650 € -3975 € -6250 € 3700
2019 € -4025 € 1900 € -3175 € -1950 € -3600 € -225 € 6650 € 0 € -2150 € -3250 € 0 € -1750 € -11575
2018 € 10275 € 0 € 1335 € -1600 € 4575 € 9900 € 0 € -2525 € 5125 € 0 € 9875 € -2925 € 34035
2017 € 350 € 2750 € 0 € 8175 € -4100 € -2150 € -2000 € 0 € 5025 € -3850 € -2200 € 1175 € 3175
2016 € -4825 € 0 € 525 € 3000 € 75 € 5550 € -5800 € -1650 € 1375 € 2175 € -4850 € -8375 € -12800
2015 € -1850 € -75 € 6000 € -11625 € -4425 € -8250 € -3575 € 175 € -8925 € -750 € -9025 € 3650 € -38675
2014 € 5960 € -875 € -150 € -2000 € 1825 € 1080 € 3450 € -9755 € 625 € -5150 € -825 € 3100 € -2715
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -5025 € 4250 € 0 € 5550 € 4775

Performance