DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_009

Strategia RT_DAX_EUREX_009 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.18 98,400.00 € -41,175.00 € 48.57
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
665 1,829.27 € -1,591.85 € 147.97 € 2013-08-20 11:50:03 2021-12-22 17:50:02
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-24,012.50 € 18.17 0 73.98 -1 0
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.25 1.08 0.06 0.26

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 2600 € -875 € 4250 € -200 € -2275 € -2000 € 6500 € -1575 € 2850 € -5275 € -3875 € -4450 € -4325
2020 € 0 € 2225 € -23538 € -4938 € 15925 € 12250 € 4538 € -6588 € 9825 € 2875 € 3225 € -438 € 15363
2019 € 4975 € 5200 € -3913 € -2388 € 6300 € 4438 € 1975 € 200 € 0 € 5763 € -400 € -2175 € 19975
2018 € 600 € 11300 € 10688 € -7013 € 775 € -12350 € -1263 € 2888 € 3063 € -11763 € -13775 € 5788 € -11063
2017 € -2025 € -525 € 1600 € 288 € -2363 € 3650 € 4625 € -2400 € 1750 € 1925 € -763 € 2113 € 7875
2016 € 425 € 7463 € -18838 € 963 € 6050 € -7850 € 1288 € -10400 € -300 € -8275 € 9075 € 1100 € -19300
2015 € 7475 € -2363 € 2488 € 15450 € 1100 € -2175 € -2125 € 6388 € 7988 € 2288 € 6288 € 9225 € 52025
2014 € 8300 € -413 € 4813 € -1875 € -300 € -138 € 5075 € -1525 € 2613 € 13800 € -888 € 7513 € 36975
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -2025 € 3275 € -1300 € 500 € 425 € 875

Performance