DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_004

Strategia RT_FIB_IDEM_004 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.19 81,860.00 € -15,200.00 € 42.03
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
1763 726.74 € -415.95 € 46.43 € 2013-08-12 10:35:06 2021-12-27 17:30:07
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-5,650.00 € 37.23 0.06 23.22 -1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.64 1.4 0.07 0.64

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 1550 € -550 € -2325 € 875 € -450 € 550 € 3775 € -3775 € 3225 € 1600 € -275 € 3275 € 7475
2020 € -250 € -375 € 3800 € -225 € -1325 € 4675 € 125 € 1350 € 2650 € -1450 € 600 € -125 € 9450
2019 € 1975 € 3825 € -3050 € -4100 € 850 € 1275 € -350 € 2475 € -850 € 2175 € -2700 € 3850 € 5375
2018 € 2375 € -1600 € 4600 € -1300 € 2175 € -1525 € -4375 € -925 € 1475 € -1100 € -2900 € 2550 € -550
2017 € -150 € -1800 € -225 € 0 € -750 € -2875 € 2375 € 275 € -650 € 1300 € -750 € 1275 € -1975
2016 € 1350 € 6350 € -5400 € 5950 € -1475 € 3175 € -425 € 2350 € -1750 € -1250 € -2750 € -550 € 5575
2015 € -1725 € -725 € 6150 € 4025 € 2375 € -3000 € 3550 € 5500 € 7425 € -3050 € 2475 € -1800 € 21200
2014 € -2500 € 1135 € 1300 € 1575 € 2625 € -500 € 4800 € 1075 € -550 € 7225 € 3575 € 6975 € 26735
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2375 € 300 € 3575 € 1225 € 1100 € 8575

Performance