DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_007

Strategia RT_FIB_IDEM_007 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.23 29,225.00 € -7,450.00 € 51.82
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
577 512.13 € -464.21 € 50.65 € 2015-05-18 11:54:17 2021-12-20 11:02:23
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-5,800.00 € 17.08 0 25.32 -1 0
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.14 1 0.08 0.51

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -525 € -925 € -1600 € 0 € -425 € 225 € 500 € 325 € 925 € -450 € -3000 € -700 € -5650
2020 € 900 € 1425 € 250 € 500 € 2225 € 375 € -1525 € 1575 € 3175 € 2575 € 725 € -1625 € 10575
2019 € 375 € 325 € 500 € -425 € 850 € 875 € 975 € 1175 € -100 € 400 € 850 € -925 € 4875
2018 € 1050 € -2700 € -525 € 200 € 3825 € -3575 € -1125 € -2000 € 3375 € 475 € -2875 € -25 € -3900
2017 € 25 € 1750 € 1225 € 825 € 1825 € 375 € 525 € 1750 € 850 € 250 € -325 € -875 € 8200
2016 € 1850 € 75 € 2125 € 2000 € -1100 € 1500 € -975 € 1875 € 900 € 375 € -1350 € 225 € 7500
2015 € 0 € 0 € 0 € 0 € 375 € 2525 € 3050 € 100 € 4475 € -1300 € -1950 € 350 € 7625

Performance