DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_014

Strategia RT_DAX_EUREX_014 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.33 122,600.00 € -41,112.50 € 60.43
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
609 1,326.27 € -1,545.33 € 201.31 € 2013-08-12 13:30:01 2021-12-14 14:35:03
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-1,750.00 € 12.13 4.23 81.19 -2 2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-0.87 1.86 0.1 0.36

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 1175 € -925 € 10775 € -2500 € 13475 € 3825 € 600 € -2400 € 350 € -3725 € 6000 € 1075 € 27725
2020 € 7963 € 0 € 6763 € 1250 € 1300 € -2288 € 2363 € 5175 € 19325 € -4500 € -3125 € 3075 € 37300
2019 € 14663 € 6763 € -13975 € 3463 € -213 € 5738 € -1463 € -6800 € -8200 € -1488 € 1588 € -7175 € -7100
2018 € -6225 € 4688 € -3625 € -5775 € 0 € 10738 € -6113 € 3513 € -25 € 8675 € 7100 € 1525 € 14475
2017 € 788 € 5763 € -2463 € 1700 € -4825 € -1925 € -6875 € -2213 € -4625 € -138 € 325 € 2938 € -11550
2016 € -2188 € 4638 € 20338 € 3900 € 5488 € -3388 € 0 € -6075 € 3575 € -6213 € -4775 € -575 € 14725
2015 € 5588 € 6375 € 2663 € 8138 € 6163 € -1900 € -2600 € -1625 € -12125 € 875 € 213 € 2263 € 14025
2014 € 3788 € 488 € 2325 € 6688 € -500 € 3725 € 0 € 0 € 3725 € 8950 € 2938 € 2313 € 34438
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1350 € 38 € -1313 € -1513 € 0 € -1438

Performance