DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_024

Strategia RT_DAX_EUREX_024 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 0.95 -12,862.50 € -23,975.00 € 40.43
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
376 1,544.90 € -1,085.83 € -34.21 € 2013-08-22 10:00:15 2021-12-22 21:00:06
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
0.00 € 10.68 0 -17.1 1 0
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.4 1.04 -0.02 -0.03

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -3675 € -2600 € 2475 € 1525 € 7675 € 400 € -1375 € 0 € -1300 € -675 € 500 € 1100 € 4050
2020 € -1100 € -2838 € -4250 € -8150 € 2688 € -550 € -2375 € -5650 € -425 € 1363 € -5225 € 888 € -25625
2019 € 6425 € 2950 € -2575 € 425 € 3900 € -2563 € -1900 € 63 € -725 € 150 € -6063 € 1538 € 1625
2018 € 1438 € -888 € 2025 € 763 € -2138 € 2838 € -1575 € 2138 € -1088 € 2463 € -4063 € 2925 € 4838
2017 € -2388 € 1525 € 1688 € -2075 € 1288 € 2988 € 2163 € 188 € -1825 € -200 € 4388 € -238 € 7500
2016 € 0 € -2300 € -8250 € -2713 € -125 € 375 € -38 € -3825 € 213 € -2325 € -863 € -625 € -20475
2015 € 5963 € -125 € 3413 € 4125 € 4338 € -4375 € 3475 € -1113 € 3775 € 25 € -2013 € 5963 € 23450
2014 € -1625 € -463 € 1963 € 1313 € -125 € -4938 € -3288 € 0 € 188 € -663 € -2200 € 0 € -9838
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3688 € -2475 € 738 € -600 € 263 € 1613

Performance