DETTAGLIO STRATEGIA

RT_USE_CME_002

Strategia RT_USE_CME_002 su strumento finanziario: USE

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
USE 1.63 38,493.76 $ -6,175.00 $ 58.8
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
415 399.33 $ -357.75 $ 92.76 $ 2013-08-15 17:00:04 2021-12-29 16:00:13
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-1,481.25 $ 11.13 23.65 43.25 3 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.14 1.11 0.13 0.74

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 $ 25 $ 325 $ -888 $ 1631 $ -719 $ 10506 $ 2200 $ -275 $ 144 $ -56 $ -994 $ 219 $ 12119
2020 $ 1531 $ -456 $ 169 $ 388 $ -1038 $ 306 $ 544 $ 375 $ 2069 $ 94 $ 1419 $ 588 $ 5988
2019 $ -556 $ 444 $ 0 $ 63 $ 1100 $ 175 $ -656 $ -969 $ 644 $ 288 $ 756 $ 613 $ 1900
2018 $ -1281 $ 1700 $ 831 $ 425 $ -169 $ 3044 $ 925 $ 444 $ 175 $ -463 $ 463 $ -619 $ 5475
2017 $ -1669 $ 431 $ -206 $ 119 $ 494 $ -488 $ 1713 $ 538 $ 2806 $ 0 $ -4069 $ -463 $ -794
2016 $ 269 $ 756 $ -19 $ 744 $ 1550 $ 138 $ 594 $ 1238 $ 1913 $ 1294 $ -750 $ 2131 $ 9856
2015 $ -1188 $ 475 $ 2150 $ -300 $ -1700 $ 1438 $ 1175 $ -1038 $ 50 $ 1850 $ 2150 $ -1775 $ 3288
2014 $ 1225 $ -75 $ -688 $ 1125 $ -113 $ -863 $ -513 $ -250 $ 1050 $ -1125 $ 663 $ 825 $ 1263
2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1288 $ 0 $ 50 $ -488 $ -1450 $ -600

Performance