DETTAGLIO STRATEGIA

RT_USE_CME_001

Strategia RT_USE_CME_001 su strumento finanziario: USE

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
USE 1.48 25,668.77 $ -5,381.25 $ 56.92
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
390 392.31 $ -321.32 $ 65.82 $ 2013-08-15 17:00:05 2021-12-29 16:00:13
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-1,137.50 $ 11.19 0.38 32.91 1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.12 1.04 0.14 0.57

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 $ 25 $ 144 $ -669 $ 1919 $ -731 $ 688 $ 1681 $ -331 $ 138 $ -200 $ -1013 $ 231 $ 1881
2020 $ 1256 $ -456 $ 169 $ -256 $ -656 $ 288 $ 606 $ 369 $ 1606 $ 81 $ 1319 $ 525 $ 4850
2019 $ -156 $ 450 $ -6 $ -94 $ 806 $ 181 $ -638 $ -531 $ 638 $ 500 $ 675 $ 569 $ 2394
2018 $ -725 $ 2088 $ 850 $ 425 $ -363 $ 1763 $ 1150 $ 175 $ -63 $ -469 $ 75 $ -500 $ 4406
2017 $ -806 $ 419 $ -156 $ 81 $ 506 $ -544 $ 856 $ 481 $ 1531 $ 0 $ -4056 $ -231 $ -1919
2016 $ 431 $ 1063 $ 1113 $ 744 $ 594 $ 131 $ 938 $ 1475 $ 1944 $ 1131 $ -1313 $ 1581 $ 9831
2015 $ -1163 $ 450 $ 2325 $ 238 $ -1650 $ 2225 $ -75 $ -500 $ -313 $ 1863 $ 1163 $ -900 $ 3663
2014 $ 1200 $ -63 $ -363 $ 1275 $ -88 $ -300 $ -325 $ -263 $ 275 $ -1100 $ 263 $ 800 $ 1313
2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1250 $ 0 $ 38 $ -500 $ -1538 $ -750

Performance