DETTAGLIO STRATEGIA

RT_MSP_CME_023

Strategia RT_MSP_CME_023 su strumento finanziario: MSP

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
MSP 0.9 -26,925.00 $ -17,225.00 $ 58.95
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
229 1,543.57 $ -2,952.66 $ -117.58 $ 2014-10-13 16:44:56 2021-12-21 06:00:09
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-17,225.00 $ 9.65 61.63 -58.79 1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-0.63 1.07 -0.03 -0.04

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 $ 10413 $ -2725 $ -4263 $ -4200 $ 6463 $ 4275 $ 6688 $ 413 $ -8575 $ 8913 $ 5988 $ 15000 $ 38388
2020 $ 588 $ 4425 $ -43838 $ -700 $ -19625 $ 1950 $ 7288 $ -4363 $ -5225 $ -6388 $ -8150 $ -913 $ -74950
2019 $ 1188 $ -8250 $ -5613 $ 4250 $ 1413 $ -2675 $ -3525 $ 3375 $ 3513 $ 5025 $ -2125 $ -938 $ -4363
2018 $ -4550 $ 625 $ 588 $ 1275 $ -538 $ 2400 $ 3638 $ 2550 $ 1950 $ 0 $ -7338 $ -2075 $ -1475
2017 $ 950 $ 738 $ -2225 $ 1563 $ 2275 $ -1538 $ 1138 $ 1350 $ 2425 $ -600 $ 0 $ -5263 $ 813
2016 $ -4913 $ 9513 $ 925 $ -1825 $ -263 $ 3675 $ 3250 $ 200 $ 4500 $ 338 $ 2850 $ -5800 $ 12450
2015 $ 2688 $ 2113 $ -1363 $ -200 $ 1375 $ 1625 $ 2838 $ 975 $ -7463 $ 3225 $ 1038 $ -1188 $ 5663
2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ -1913 $ -1538 $ -3450

Performance