DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_002

Strategia RT_DAX_EUREX_002 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.3 75,412.50 € -15,300.00 € 41.85
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
411 1,679.69 € -1,042.15 € 183.49 € 2013-08-15 10:00:47 2021-12-21 12:29:56
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-887.50 € 11.72 0.06 91.74 1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.81 1.04 0.1 0.59

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -5125 € -3025 € 2000 € 975 € 1175 € 3000 € -3150 € -2425 € 5875 € -5175 € -2850 € 825 € -7900
2020 € 2088 € 150 € -9725 € 6775 € 12763 € -9988 € 3163 € 525 € 7400 € -63 € 8688 € 2550 € 24325
2019 € 7750 € 2013 € -1400 € -88 € -400 € 4500 € 8638 € -1113 € -2425 € 8388 € -2363 € -1488 € 22013
2018 € 813 € 4950 € 2675 € -3263 € 1575 € 0 € 2500 € 475 € 4088 € 1400 € -188 € 3200 € 18225
2017 € 2925 € -2075 € -1550 € 3488 € -2263 € 738 € -1138 € -2363 € 1713 € -738 € 4263 € 1925 € 4925
2016 € 4838 € 1538 € 6913 € 3100 € 13 € 275 € 1038 € -3163 € 900 € -4338 € -800 € -4100 € 6213
2015 € -2250 € 2338 € -75 € -488 € 150 € -6775 € 2225 € 2500 € 763 € 4563 € -650 € 0 € 2300
2014 € 4075 € -1425 € 2175 € -1225 € -413 € -1650 € -1563 € -700 € -363 € 388 € 1275 € -1875 € -1300
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1700 € 825 € 200 € 725 € 3163 € 6613

Performance