DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_027

Strategia RT_DAX_EUREX_027 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.2 57,412.50 € -29,262.50 € 39.36
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
498 1,768.52 € -972.85 € 115.29 € 2013-08-12 10:25:20 2021-12-21 16:15:14
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-2,575.00 € 12.43 0.21 48 2 -2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.84 1.19 0.06 0.23

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 3025 € -675 € 1475 € -1100 € -325 € 4650 € -675 € -1500 € 3525 € -3500 € -700 € -925 € 3275
2020 € 5675 € -3525 € 3188 € -3075 € -3375 € 7813 € 2225 € 1813 € 3650 € -4438 € 1550 € -338 € 11163
2019 € 6525 € 700 € -2488 € -2250 € -563 € 6850 € -1875 € 0 € -1650 € -2950 € -2700 € -3663 € -4063
2018 € -1000 € 5738 € 11000 € 0 € 2100 € 575 € 1138 € -1213 € 4238 € 163 € -588 € 513 € 22663
2017 € -1750 € -2275 € -3650 € 4638 € -1150 € -2275 € -2375 € -963 € -388 € -638 € 4713 € 3100 € -3013
2016 € 4613 € -1725 € 5925 € 3575 € 3838 € -3100 € 788 € -788 € 0 € -875 € 14350 € -3650 € 22950
2015 € 6263 € 3625 € 0 € -2050 € -488 € 0 € -2100 € -2950 € 825 € 5713 € 2025 € -1900 € 8963
2014 € 13213 € -575 € -1450 € -2200 € 4025 € -3775 € 5750 € -1325 € -8813 € -3063 € -3238 € -5875 € -7325
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2800 € -4000 € 3225 € -3675 € 4450 € 2800

Performance