DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_022

Strategia RT_FIB_IDEM_022 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.19 74,730.00 € -29,960.00 € 50.59
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
1607 588.58 € -485.40 € 46.50 € 2013-08-19 12:37:15 2021-12-30 16:35:01
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-475.00 € 42.94 13.05 23.25 -5 -4
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.17 1.14 0.05 0.3

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 3700 € 1850 € -3325 € 2925 € 3925 € 1075 € 4775 € 650 € 2050 € -1300 € 1375 € -1750 € 15950
2020 € -11200 € 2225 € -1700 € -2250 € -425 € 1125 € 4125 € -400 € -100 € 575 € 4850 € -3650 € -6825
2019 € -175 € 1475 € -2600 € 7250 € -1025 € 6800 € 1550 € 550 € -1300 € 1300 € -3125 € 4850 € 15550
2018 € 2275 € -2650 € 4925 € 1250 € 3325 € 1775 € -250 € 2800 € 1125 € 3375 € 10125 € 25700 € 53775
2017 € 2050 € 3325 € -2000 € -175 € 1275 € -1650 € 650 € 2725 € 150 € 1375 € -3725 € -2750 € 1250
2016 € -1575 € 1475 € -2000 € -1885 € -3725 € 1950 € -2350 € -1125 € 600 € -2750 € -1675 € 925 € -12135
2015 € 2100 € -2850 € -1150 € -2825 € 350 € -6675 € 550 € -1050 € 5150 € -2175 € -500 € -1650 € -10725
2014 € 875 € 1340 € 1575 € 100 € 4225 € -1725 € 2875 € -850 € 2875 € 3900 € -725 € -1525 € 12940
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1900 € -150 € 1375 € 100 € 1725 € 4950

Performance