DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_008

Strategia RT_DAX_EUREX_008 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.1 48,100.00 € -28,937.50 € 34.55
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
796 1,890.31 € -935.29 € 60.43 € 2013-08-12 09:00:04 2021-12-23 14:20:43
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-462.50 € 19.98 6.93 30.21 -1 -1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-2.08 1.43 0.03 0.16

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 2700 € 1225 € 4025 € 800 € 125 € -2225 € -1225 € 0 € -1025 € -6025 € 0 € 20475 € 18850
2020 € -1213 € -2750 € -11313 € -7700 € 3150 € -4638 € 7238 € -6125 € 12888 € 10700 € -10238 € -1425 € -11425
2019 € 3588 € 6238 € -1013 € -1288 € -4213 € 125 € -3088 € -1013 € -4313 € 3525 € 625 € 6288 € 5463
2018 € -563 € -1625 € 6575 € 875 € 100 € 1788 € -1288 € -9100 € -175 € 14775 € 1913 € 2100 € 15375
2017 € 0 € -1300 € 113 € -313 € -3463 € -1800 € 188 € 0 € 825 € 200 € 3100 € -5500 € -7950
2016 € -4113 € 15050 € -3988 € -4313 € 5388 € -1825 € -4675 € 513 € -5488 € -4475 € 4275 € -1775 € -5425
2015 € 3588 € -6300 € 6575 € -2500 € -225 € 1225 € 16600 € -5050 € 4563 € 7100 € 1263 € 8163 € 35000
2014 € -2075 € -4575 € 2063 € 4138 € -2388 € 0 € 250 € 2263 € 2325 € -1088 € -475 € 825 € 1263
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2138 € -5113 € -950 € -575 € 1450 € -3050

Performance