DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_050

Strategia RT_DAX_EUREX_050 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1 -12.50 € -27,550.00 € 46.14
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
752 711.28 € -599.81 € -0.02 € 2013-08-12 13:15:03 2021-12-22 10:43:39
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-11,787.50 € 22.11 0 -0.01 1 0
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.17 1.01 0 0

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -2150 € -2500 € 7250 € 500 € 6675 € -925 € 1025 € -2950 € -1125 € -2675 € -500 € -50 € 2575
2020 € -425 € -2613 € -10325 € -663 € -2025 € 3388 € -2388 € 1563 € 263 € -4350 € 4725 € 2950 € -9900
2019 € 4588 € -2013 € 1513 € -1088 € 1813 € 6138 € -275 € 525 € -1238 € -2025 € -900 € -2675 € 4363
2018 € 63 € -3363 € -2513 € -2738 € 113 € -1188 € 650 € -3725 € 2938 € 3600 € -1875 € 5000 € -3038
2017 € 563 € -238 € -2763 € -1425 € -1588 € 388 € 2900 € -463 € -2588 € -1650 € -2275 € 650 € -8488
2016 € 3038 € 3400 € 113 € 263 € -2988 € -4100 € -1075 € 1450 € 1175 € -388 € 3963 € -3375 € 1475
2015 € -3888 € -363 € 1113 € -2563 € -825 € 1788 € -288 € -88 € 6800 € -3250 € 538 € -288 € -1313
2014 € 3438 € -1413 € 5163 € 875 € 3300 € 913 € -3188 € 1288 € -1325 € 6725 € -1150 € 1350 € 15975
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -175 € 500 € 100 € -1325 € -763 € -1663

Performance