DETTAGLIO STRATEGIA

RT_MFB_IDEM_009

Strategia RT_MFB_IDEM_009 su strumento finanziario: MFB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
MFB 1.19 7,210.00 € -1,784.00 € 36.18
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
926 135.20 € -65.50 € 7.79 € 2013-08-26 10:20:24 2021-12-27 13:23:13
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-155.00 € 19.18 6.48 3.89 -2 -2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-2.09 1.66 0.05 0.48

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -225 € 680 € 50 € -70 € 0 € 250 € 320 € -300 € 175 € 470 € 150 € -115 € 1385
2020 € 55 € 0 € 140 € -725 € 195 € 35 € 805 € -60 € 165 € 15 € -130 € -25 € 470
2019 € -80 € 195 € -105 € -220 € 410 € 75 € 630 € 365 € -90 € 95 € 160 € 0 € 1435
2018 € 355 € -785 € 325 € 15 € -10 € 60 € 45 € -455 € 10 € 0 € 2200 € 35 € 1795
2017 € -10 € 345 € 150 € -704 € 105 € 135 € -405 € 195 € 15 € -15 € -340 € 230 € -299
2016 € 615 € 290 € 296 € -265 € -430 € 530 € 460 € 45 € 20 € -415 € -180 € -85 € 881
2015 € 325 € -250 € 85 € -35 € -75 € 275 € 245 € -20 € 400 € 30 € 0 € -273 € 707
2014 € -25 € -175 € -135 € 230 € 395 € -120 € -240 € 15 € -140 € 455 € 495 € -204 € 551
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 105 € 180 € 0 € -120 € 120 € 285

Performance