DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_019

Strategia RT_FIB_IDEM_019 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1 -430.00 € -38,585.00 € 40.32
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
997 814.17 € -514.03 € -0.43 € 2013-08-14 15:00:11 2021-12-17 14:44:08
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-4,335.00 € 26.64 11.16 -0.22 -4 -4
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.48 1.35 0 0

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 1675 € 225 € -1000 € -300 € -650 € -250 € 3075 € -175 € 25 € -1275 € -5750 € -2100 € -6500
2020 € 800 € 525 € -6775 € -3400 € -775 € 8075 € 1500 € -3300 € -275 € 1550 € -1700 € 225 € -3550
2019 € 2150 € 1725 € 1125 € 475 € -2500 € -1750 € 350 € 50 € 725 € -13250 € -500 € -275 € -11675
2018 € 50 € -1035 € 2075 € 3925 € -19300 € -9050 € 200 € 1050 € -3900 € 2225 € 24300 € 200 € 740
2017 € 350 € 875 € 2250 € -2525 € -1175 € -1800 € -1750 € -1525 € 0 € 0 € -350 € 0 € -5650
2016 € 5325 € 725 € 2675 € -4225 € 2025 € 2525 € -825 € 1000 € 1500 € -1175 € -700 € 700 € 9550
2015 € 900 € -1275 € 2275 € 1550 € -300 € -5725 € 6975 € -2100 € 1155 € -1350 € -1625 € 0 € 480
2014 € -1250 € 1075 € -475 € 3525 € 3875 € 2150 € 3525 € -50 € -1475 € -1500 € -4775 € 1875 € 6500
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5775 € 1250 € 1425 € 2650 € -1425 € 9675

Performance