DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_059

Strategia RT_FIB_IDEM_059 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.03 6,755.00 € -16,595.00 € 48.82
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
465 1,088.51 € -1,028.89 € 14.53 € 2013-08-27 09:50:29 2021-12-20 16:18:03
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-4,670.00 € 12.23 0.03 4.18 2 2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.08 1.13 0.01 0.03

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 1225 € 350 € -2750 € 325 € -3050 € 1125 € 2050 € -3900 € -6325 € 950 € 1050 € -5650 € -14600
2020 € -750 € 0 € -300 € 4900 € -4150 € 1200 € 8575 € 100 € -4800 € 675 € 0 € -4650 € 800
2019 € 950 € 1250 € 0 € -2400 € -1275 € -2300 € -450 € 3650 € 975 € 4075 € -1450 € 5200 € 8225
2018 € 2125 € -1150 € -250 € 1800 € 975 € -3400 € -3350 € 2250 € -2775 € -1100 € -4050 € 2325 € -6600
2017 € 1550 € 2050 € 850 € 650 € 1050 € -3300 € 1100 € -1650 € 2350 € 2950 € -950 € 1600 € 8250
2016 € 750 € 6700 € -2850 € -970 € -1150 € 2450 € -2125 € 1850 € -3950 € -1400 € -1850 € 150 € -2395
2015 € 5725 € 300 € -850 € 5400 € -3450 € 2050 € 3875 € 500 € -1000 € -4100 € 300 € 50 € 8800
2014 € -200 € -1900 € 1075 € -875 € 1450 € -3100 € 3550 € 725 € -275 € -900 € 50 € 3975 € 3575
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1150 € -25 € -150 € -1000 € 725 € 700

Performance